
2025年のまとめです。
月間成績まとめ
2025年1月からの集計です。
EA+両建て裁量の合計は、▲180,620円
キャッシュバックを1ドル156円で計算し合計すると、▲47,843円
| 月 | 激勝ちAUDNZD | GOTO-Bee | 裁量 | キャッシュバック |
| 1月 | 2,929円 | ー | - | 1.49ドル |
| 2月 | 10,284円 | - | - | 5.4ドル |
| 3月 | 11,202円 | - | ー | 5.72ドル |
| 4月 | 62,247円 | 129,986円 | - | 37.98ドル |
| 5月 | 45,503円 | 129,985円 | - | 41.53ドル |
| 6月 | 40,351円 | ▲146,294円 | - | 63.33ドル |
| 7月 | 25,886円 | ▲21,884円 | - | 45.79ドル |
| 8月 | 18,491円 | 3,242円 | - | 514.98ドル |
| 9月 | ▲53,856円 | ▲6,092円 | 45,631円 | 55.9ドル |
| 10月 | 0円 | 0円 | 413,146円 | 39.25ドル |
| 11月 | 0円 | 0円 | 363,953円 | 31.65ドル |
| 12月 | ▲1,255,330円 | 0円 | ー | 8.12ドル |
| 2025年計 | ▲1,092,293円 | 88,943円 | 822,730円 | 851.14ドル (約132,777円) |
1年間のまとめ
キャッシュバックのおかげで、損失が軽くなりましたが、大きく負けました。
そもそも想定資金以上のロットをいれていたのが原因です。他からもってくればいいのですが、年をまたぎ、税金がかかることを考えるとここまでかなと思いました。
来年はどうしようかな~と思案中です。
来年もよろしく~。